Der Wohnungsmix reicht von der praktischen 2-Zimmerwohnung bis zur 5½-Zimmer-Familienwohnung mit Flächen von 49 m2 bis 130 m2. Die unterschiedlichen Wohnungstypen ermöglichen Ihnen individuelles Wohnen.
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.02.0001 | EG | 107 | vermietet | ||||
5.5 | 08300.02.0002 | EG | 127 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.02.0101 | 1.OG | 107 | vermietet | ||||
5.5 | 08300.02.0102 | 1.OG | 127 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.02.0201 | 2.OG | 107 | vermietet | ||||
5.5 | 08300.02.0202 | 2.OG | 127 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.02.0301 | 3.OG | 111 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.02.0302 | 3.OG | 130 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.02.0001 EG |
107 |
vermietet |
|||
5.5 08300.02.0002 EG |
127 |
vermietet |
|||
4.5 08300.02.0101 1.OG |
107 |
vermietet |
|||
5.5 08300.02.0102 1.OG |
127 |
vermietet |
|||
4.5 08300.02.0201 2.OG |
107 |
vermietet |
|||
5.5 08300.02.0202 2.OG |
127 |
vermietet |
|||
3.5 08300.02.0301 3.OG |
111 |
vermietet |
|||
4.5 08300.02.0302 3.OG |
130 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.03.0001 | EG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.03.0101 | 1.OG | 108 | vermietet | ||||
5.5 | 08300.03.0102 | 1.OG | 126 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.03.0201 | 2.OG | 108 | vermietet | ||||
5.5 | 08300.03.0202 | 2.OG | 126 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.03.0301 | 3.OG | 112 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.03.0302 | 3.OG | 128 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.03.0001 EG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.03.0101 1.OG |
108 |
vermietet |
|||
5.5 08300.03.0102 1.OG |
126 |
vermietet |
|||
4.5 08300.03.0201 2.OG |
108 |
vermietet |
|||
5.5 08300.03.0202 2.OG |
126 |
vermietet |
|||
3.5 08300.03.0301 3.OG |
112 |
vermietet |
|||
4.5 08300.03.0302 3.OG |
128 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.04.0001 | EG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.04.0101 | 1.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.04.0102 | 1.OG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.04.0201 | 2.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.04.0202 | 2.OG | 105 | vermietet | ||||
2.5 | 08300.04.0301 | 3.OG | 83 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.04.0302 | 3.OG | 112 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.04.0001 EG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.04.0101 1.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.04.0102 1.OG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.04.0201 2.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.04.0202 2.OG |
105 |
vermietet |
|||
2.5 08300.04.0301 3.OG |
83 |
vermietet |
|||
3.5 08300.04.0302 3.OG |
112 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.05.0001 | EG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.05.0002 | EG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.05.0101 | 1.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.05.0102 | 1.OG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.05.0201 | 2.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.05.0202 | 2.OG | 107 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.05.0301 | 3.OG | 112 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.05.0302 | 3.OG | 111 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.05.0001 EG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.05.0002 EG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.05.0101 1.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.05.0102 1.OG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.05.0201 2.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.05.0202 2.OG |
107 |
vermietet |
|||
3.5 08300.05.0301 3.OG |
112 |
vermietet |
|||
3.5 08300.05.0302 3.OG |
111 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
3.5 | 08300.06.0001 | EG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.06.0002 | EG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.06.0101 | 1.OG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.06.0102 | 1.OG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.06.0103 | 1.OG | 93 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.06.0201 | 2.OG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.06.0202 | 2.OG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.06.0203 | 2.OG | 93 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.06.0301 | 3.OG | 111 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.06.0302 | 3.OG | 129 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
3.5 08300.06.0001 EG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.06.0002 EG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.06.0101 1.OG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.06.0102 1.OG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.06.0103 1.OG |
93 |
vermietet |
|||
3.5 08300.06.0201 2.OG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.06.0202 2.OG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.06.0203 2.OG |
93 |
vermietet |
|||
3.5 08300.06.0301 3.OG |
111 |
vermietet |
|||
3.5 08300.06.0302 3.OG |
129 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.07.0001 | EG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.07.0101 | 1.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.07.0102 | 1.OG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.07.0201 | 2.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.07.0202 | 2.OG | 105 | vermietet | ||||
2.5 | 08300.07.0301 | 3.OG | 99 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.07.0302 | 3.OG | 133 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.07.0001 EG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.07.0101 1.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.07.0102 1.OG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.07.0201 2.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.07.0202 2.OG |
105 |
vermietet |
|||
2.5 08300.07.0301 3.OG |
99 |
vermietet |
|||
3.5 08300.07.0302 3.OG |
133 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.08.0001 | EG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.08.0002 | EG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.08.0101 | 1.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.08.0102 | 1.OG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.08.0201 | 2.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.08.0202 | 2.OG | 107 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.08.0301 | 3.OG | 134 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.08.0302 | 3.OG | 133 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.08.0001 EG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.08.0002 EG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.08.0101 1.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.08.0102 1.OG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.08.0201 2.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.08.0202 2.OG |
107 |
vermietet |
|||
3.5 08300.08.0301 3.OG |
134 |
vermietet |
|||
3.5 08300.08.0302 3.OG |
133 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
3.5 | 08300.09.0001 | EG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.09.0002 | EG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.09.0101 | 1.OG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.09.0102 | 1.OG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.09.0103 | 1.OG | 93 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.09.0201 | 2.OG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.09.0202 | 2.OG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.09.0203 | 2.OG | 93 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.09.0301 | 3.OG | 132 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.09.0302 | 3.OG | 156 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
3.5 08300.09.0001 EG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.09.0002 EG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.09.0101 1.OG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.09.0102 1.OG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.09.0103 1.OG |
93 |
vermietet |
|||
3.5 08300.09.0201 2.OG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.09.0202 2.OG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.09.0203 2.OG |
93 |
vermietet |
|||
3.5 08300.09.0301 3.OG |
132 |
vermietet |
|||
3.5 08300.09.0302 3.OG |
156 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.10.0001 | EG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.10.0101 | 1.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.10.0102 | 1.OG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.10.0201 | 2.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.10.0202 | 2.OG | 105 | vermietet | ||||
2.5 | 08300.10.0301 | 3.OG | 99 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.10.0302 | 3.OG | 133 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.10.0001 EG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.10.0101 1.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.10.0102 1.OG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.10.0201 2.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.10.0202 2.OG |
105 |
vermietet |
|||
2.5 08300.10.0301 3.OG |
99 |
vermietet |
|||
3.5 08300.10.0302 3.OG |
133 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.11.0001 | EG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.11.0002 | EG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.11.0101 | 1.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.11.0102 | 1.OG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.11.0201 | 2.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.11.0202 | 2.OG | 107 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.11.0301 | 3.OG | 134 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.11.0302 | 3.OG | 132 | 2150.- | 260.- | Besichtigen | Bewerben |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.11.0001 EG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.11.0002 EG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.11.0101 1.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.11.0102 1.OG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.11.0201 2.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.11.0202 2.OG |
107 |
vermietet |
|||
3.5 08300.11.0301 3.OG |
134 |
vermietet |
|||
3.5 08300.11.0302 3.OG |
132 |
2150.- 260.- |
Besichtigen | Bewerben |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
3.5 | 08300.12.0001 | EG | 89 | 2000.- | 220.- | Besichtigen | Bewerben | |
2.0 | 08300.12.0002 | EG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.12.0003 | EG | 93 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.12.0101 | 1.OG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.12.0102 | 1.OG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.12.0103 | 1.OG | 93 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.12.0201 | 2.OG | 89 | vermietet | ||||
2.0 | 08300.12.0202 | 2.OG | 49 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.12.0203 | 2.OG | 93 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.12.0301 | 3.OG | 133 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.12.0302 | 3.OG | 156 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
3.5 08300.12.0001 EG |
89 |
2000.- 220.- |
Besichtigen | Bewerben | |
2.0 08300.12.0002 EG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.12.0003 EG |
93 |
vermietet |
|||
3.5 08300.12.0101 1.OG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.12.0102 1.OG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.12.0103 1.OG |
93 |
vermietet |
|||
3.5 08300.12.0201 2.OG |
89 |
vermietet |
|||
2.0 08300.12.0202 2.OG |
49 |
vermietet |
|||
3.5 08300.12.0203 2.OG |
93 |
vermietet |
|||
3.5 08300.12.0301 3.OG |
133 |
vermietet |
|||
3.5 08300.12.0302 3.OG |
156 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.13.0001 | EG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.13.0101 | 1.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.13.0102 | 1.OG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.13.0201 | 2.OG | 81 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.13.0202 | 2.OG | 105 | vermietet | ||||
2.5 | 08300.13.0301 | 3.OG | 99 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.13.0302 | 3.OG | 133 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.13.0001 EG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.13.0101 1.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.13.0102 1.OG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.13.0201 2.OG |
81 |
vermietet |
|||
4.5 08300.13.0202 2.OG |
105 |
vermietet |
|||
2.5 08300.13.0301 3.OG |
99 |
vermietet |
|||
3.5 08300.13.0302 3.OG |
133 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.14.0001 | EG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.14.0002 | EG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.14.0101 | 1.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.14.0102 | 1.OG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.14.0201 | 2.OG | 108 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.14.0202 | 2.OG | 107 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.14.0301 | 3.OG | 134 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.14.0302 | 3.OG | 132 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.14.0001 EG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.14.0002 EG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.14.0101 1.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.14.0102 1.OG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.14.0201 2.OG |
108 |
vermietet |
|||
4.5 08300.14.0202 2.OG |
107 |
vermietet |
|||
3.5 08300.14.0301 3.OG |
134 |
vermietet |
|||
3.5 08300.14.0302 3.OG |
132 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.15.0001 | EG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.15.0002 | EG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.15.0101 | 1.OG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.15.0102 | 1.OG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.15.0201 | 2.OG | 107 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.15.0202 | 2.OG | 107 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.15.0301 | 3.OG | 132 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.15.0302 | 3.OG | 132 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.15.0001 EG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.15.0002 EG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.15.0101 1.OG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.15.0102 1.OG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.15.0201 2.OG |
107 |
vermietet |
|||
4.5 08300.15.0202 2.OG |
107 |
vermietet |
|||
3.5 08300.15.0301 3.OG |
132 |
vermietet |
|||
4.5 08300.15.0302 3.OG |
132 |
vermietet |
Typ Grösse | Object Nr. | Ebene | BWF m2 | Preis brutto pro Mt. | Nebenkosten pro Mt. | PDF Grundriss |
Besichtigen | Bewerben |
4.5 | 08300.16.0001 | EG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.16.0002 | EG | 82 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.16.0101 | 1.OG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.16.0102 | 1.OG | 82 | vermietet | ||||
4.5 | 08300.16.0201 | 2.OG | 105 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.16.0202 | 2.OG | 82 | vermietet | ||||
3.5 | 08300.16.0301 | 3.OG | 132 | vermietet | ||||
2.5 | 08300.16.0302 | 3.OG | 99 | vermietet |
Grösse Object Nr. Ebene |
BWF m2 | Brutto/Mt. NK/Mt. |
Grundriss | Besichtigen | Bewerben |
4.5 08300.16.0001 EG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.16.0002 EG |
82 |
vermietet |
|||
4.5 08300.16.0101 1.OG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.16.0102 1.OG |
82 |
vermietet |
|||
4.5 08300.16.0201 2.OG |
105 |
vermietet |
|||
3.5 08300.16.0202 2.OG |
82 |
vermietet |
|||
3.5 08300.16.0301 3.OG |
132 |
vermietet |
|||
2.5 08300.16.0302 3.OG |
99 |
vermietet |
Sämtliche Angaben ohne Gewähr
Die Grundrisspläne können von der
effektiven Realisierung abweichen. Es besteht kein Anspruch auf nachträgliche Erstellung etwaiger
Bauteile.